Februari, Maart, April

2 februari 2018-02-15 18.22.39 2018-02-15 18.22.14 Op weg naar kerk in Trondheim
Dovre fjellet 2018-02-18 12.48.54 2018-02-18 12.50.13 Trondheim
2018-02-18 17.03.14 Nidaros 23 februari, zon rond het huis NIeuwe volvo in de sneeuw
27 februari Noorderlicht 2 maart, Eva heeft de zon gevonden Siri ook.... Abel is zelf het zonnetje in huis
9 april, Martin fietst naar het werk 2018-04-09 21.22.43-1 10 april avond wandeling 2018-04-10 20.27.47
2018-04-10 20.28.31 2018-04-10 20.31.00 2018-04-10 20.32.51 2018-04-10 20.33.49
2018-04-10 20.45.32 2018-04-10 20.45.39 2018-04-10 20.51.25 2018-04-10 20.52.22
2018-04-10 20.53.08 2018-04-10 20.53.34 2018-04-10 20.54.59 11 april, nog een wandeling
2018-04-11 18.25.00 2018-04-11 18.34.02 2018-04-11 18.46.48 2018-04-11 18.36.29-1
2018-04-11 18.34.13-2 2018-04-11 18.17.32-2 2018-04-11 18.02.31 2018-04-11 18.00.56
12 april 2018-04-12 19.14.30 2018-04-12 19.21.18 2018-04-12 19.21.46
2018-04-12 19.22.12 2018-04-12 19.24.11-2 2018-04-12 19.24.38 2018-04-12 19.25.15
2018-04-12 19.26.32 2018-04-12 19.26.51 2018-04-12 19.27.26 13 april, Siri was even verdwenen..
13 april in Kristiansund 2018-04-13 19.41.16-2 2018-04-13 21.17.28 14 april
2018-04-14 13.15.01 2018-04-14 13.15.05 2018-04-14 15.59.33 15 April Ritje Romsdalen
2018-04-15 12.07.41 2018-04-15 13.40.04 Wandelen langs de Rauma 2018-04-15 18.07.23
2018-04-15 18.07.29 2018-04-16 18.16.43-1 Konsert Rauma Rockeband 18 april Emy naar Oslo
2018-04-18 17.46.12 Cochs pensjonat 2018-04-18 19.41.36 2018-04-18 19.41.47
Grieks eten Souflaki, lekker! Slottet 2018-04-18 20.32.18
2018-04-18 20.35.05-1 2018-04-18 20.36.21 2018-04-18 20.36.33 2018-04-18 20.38.51
2018-04-18 20.45.00 2018-04-18 20.45.05 2018-04-18 20.54.43 Frydenlund bryggeri
2018-04-18 20.58.34 2018-04-18 21.24.47 Cafe Amsterdam Stasjon Nasjonalmuseet
2018-04-19 19.17.39 21 april 2018-04-21 09.55.41 2018-04-21 09.55.46
2018-04-21 11.02.56-3 2018-04-21 11.05.24 22 april voor Ung messe 2018-04-22 14.28.29
2018-04-22 15.59.29 konfirmanter Grytten konfirmantfest 23 april, daar wonen we
2018-04-23 18.31.12-2 2018-04-23 18.32.10 2018-04-23 18.34.53 2018-04-25 07.27.42
26 april, Emy weer naar Gardermoen 27 april, ochtend wandeling 2018-04-27 07.54.29 2018-04-27 07.59.52
2018-04-27 08.03.28 2018-04-27 08.18.50-2 2018-04-27 08.19.03 2018-04-27 08.00.28
28 april, lekker wandelen thuis 2018-04-28 11.43.39 2018-04-28 21.31.48 2018-04-28 21.31.55
29 april, laag water 2018-04-29 19.28.08 2018-04-29 19.29.41 2018-04-29 19.30.00
2018-04-29 19.38.04 2018-04-29 21.27.16 30 april 2018-04-30 19.10.18
2018-04-30 19.19.28-1 2018-04-30 19.45.29